2024-03-28 20:12 (목)
[AP통신] 프리미어 리그 팀 순위
상태바
[AP통신] 프리미어 리그 팀 순위
  • AP통신
  • 승인 2011.03.02 18:14
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다


영국 프리미어 리그 팀 순위
 
               
팀명 경기 득전 실점 승점
Manchester United 28 17 9 2 62 27 60
Arsenal 27 17 5 5 57 27 56
Manchester City 28 14 8 6 44 25 50
Chelsea 27 14 6 7 48 23 48
Tottenham 27 13 8 6 38 31 47
Liverpool 28 11 6 11 36 35 39
Bolton 28 9 10 9 39 38 37
Sunderland 28 9 10 9 33 35 37
Newcastle 28 9 9 10 43 39 36
Stoke 28 10 4 14 32 35 34
Everton 27 7 12 8 35 36 33
Aston Villa 28 8 9 11 35 47 33
Fulham 28 6 14 8 29 29 32
Blackburn 28 9 5 14 35 46 32
Blackpool 28 9 5 14 42 55 32
Birmingham 26 6 12 8 25 35 30
West Bromwich Albion 28 7 8 13 36 53 29
Wolverhampton 28 8 4 16 31 46 28
West Ham 28 6 10 12 33 49 28
Wigan 28 5 12 11 27 49 27
 
런던- 3 1 현재 순위 (AP)
               

AP통신 http://www.ap.org


댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.
인기기사
섹션별 최신기사
HOT 연예